Mérkőzések
Fizz Liga
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
{{currentMonthAndYear}}
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
{{data.getDate()}}
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
Nincs mérkőzés!
TABELLA
| H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETO FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 | 25 | 24 | 49 |
| 2. | FERENCVÁROSI TC | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 26 | 20 | 46 |
| 3. | DVSC | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 30 | 6 | 40 |
| 4. | PAKSI FC | 24 | 10 | 6 | 8 | 46 | 37 | 9 | 36 |
| 5. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 30 | 1 | 35 |
| 6. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 37 | -7 | 35 |
| 7. | ZTE FC | 24 | 9 | 8 | 7 | 36 | 30 | 6 | 35 |
| 8. | ÚJPEST FC | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 41 | -8 | 29 |
| 9. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 24 | 7 | 7 | 10 | 33 | 40 | -7 | 28 |
| 10. | MTK BUDAPEST | 24 | 7 | 5 | 12 | 44 | 53 | -9 | 26 |
| 11. | DVTK | 24 | 5 | 9 | 10 | 32 | 39 | -7 | 24 |
| 12. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 24 | 4 | 2 | 18 | 21 | 49 | -28 | 14 |
